Пригма-Пресс
автоматы проволочно-гвоздильные
автоматы ленточно-гвоздильные
автоматы для изготовления фибры
автоматы пружинонавивочные
| ПАРАМЕТРЫ | АА7215 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой проволоки, мм | 3,2 |
| Наибольшая ширина обрабатываемой ленты, мм | 63 |
| Наибольшая толщина обрабатываемой ленты, мм | 1,6 |
| Наибольшая длина отрезаемой заготовки, мм | 360 |
| Рергулируемое число ходов в минуту, наибольшее | 360 |
| Габариты автомата без разматывающего устройства | |
| Слева — направо | 2700 |
| Спереди — назад | 1580 |
| Высота над уровнем пола | 1900 |
| Масса автомата без разматывающего устройства и электрооборудования, кг | 2600 |
| Масса разматывающего устройства, кг | 200 |
| Масса электрооборудования, кг | 520 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
Автомат оснащен преобразователем частоты двигателя с целью изменения производительности автомата и удобства наладки.

Пример технологического группирования

Образцы изделий, получаемых штамповкой изделий, штампуемых на универсально-гибочных автоматах
Группы: